Demografi Penduduk
Penduduk
942
Kepala Keluarga
256
Laki-laki
483
Perempuan
459
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 17 | 10 | 27 |
| 4 - 5th | 10 | 12 | 22 |
| 6 - 12th | 77 | 74 | 151 |
| 13 - 16th | 48 | 43 | 91 |
| 17th | 13 | 8 | 21 |
| 18 - 25th | 64 | 66 | 130 |
| 26 - 30th | 36 | 33 | 69 |
| 31 - 35th | 36 | 33 | 69 |
| 36 - 40th | 44 | 49 | 93 |
| 41 - 65th | 119 | 111 | 230 |
| 66 - 70th | 7 | 7 | 14 |
| 71 - 80th | 9 | 10 | 19 |
| > 80th | 3 | 3 | 6 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
