Demografi Penduduk
Penduduk
942
Kepala Keluarga
256
Laki-laki
483
Perempuan
459
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 17 | 10 | 27 |
| 4 - 5th | 10 | 12 | 22 |
| 6 - 12th | 76 | 74 | 150 |
| 13 - 16th | 49 | 43 | 92 |
| 17th | 13 | 8 | 21 |
| 18 - 25th | 63 | 65 | 128 |
| 26 - 30th | 37 | 34 | 71 |
| 31 - 35th | 35 | 33 | 68 |
| 36 - 40th | 45 | 49 | 94 |
| 41 - 65th | 119 | 111 | 230 |
| 66 - 70th | 7 | 7 | 14 |
| 71 - 80th | 9 | 10 | 19 |
| > 80th | 3 | 3 | 6 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
