Demografi Penduduk
Penduduk
563
Kepala Keluarga
154
Laki-laki
293
Perempuan
270
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 11 | 7 | 18 |
4 - 5th | 7 | 8 | 15 |
6 - 12th | 48 | 42 | 90 |
13 - 16th | 31 | 19 | 50 |
17th | 4 | 4 | 8 |
18 - 25th | 37 | 33 | 70 |
26 - 30th | 24 | 28 | 52 |
31 - 35th | 25 | 21 | 46 |
36 - 40th | 26 | 33 | 59 |
41 - 65th | 70 | 64 | 134 |
66 - 70th | 2 | 4 | 6 |
71 - 80th | 6 | 6 | 12 |
> 80th | 2 | 1 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

