Demografi Penduduk
Penduduk
942
Kepala Keluarga
256
Laki-laki
483
Perempuan
459
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 17 | 11 | 28 |
| 4 - 5th | 13 | 14 | 27 |
| 6 - 12th | 75 | 72 | 147 |
| 13 - 16th | 48 | 42 | 90 |
| 17th | 13 | 8 | 21 |
| 18 - 25th | 65 | 66 | 131 |
| 26 - 30th | 36 | 35 | 71 |
| 31 - 35th | 35 | 33 | 68 |
| 36 - 40th | 43 | 50 | 93 |
| 41 - 65th | 119 | 108 | 227 |
| 66 - 70th | 7 | 7 | 14 |
| 71 - 80th | 9 | 10 | 19 |
| > 80th | 3 | 3 | 6 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
